Преглед консултантских кућа/агенција

ПРЕГЛЕД КОНСУЛТАНТСКИХ КУЋА/АГЕНЦИЈА АНГАЖОВАНИХ ОД СТРАНЕ ИПАРД КОРИСНИКА

Пресек стања: 6.3.2024.године

Редни бр. Назив консултантске куће/агенције Број предатих пројеката Број одобрених пројеката Број реализованих (исплаћених) пројеката Укупан број одбијених/ одбачених пројеката Укупан број обустављених пројеката Број пројеката у обради Доминантна мера/сектор Присуство на ИПАРД обукама
1 AVIS 03 ПР ДРАГАН АРСИЋ, Београд 8 3 1 3 0 2 М1/УСЕВИ ДА
2 AGRITERA CONSULTING ПР ПЕТАР САВИЋ, Београд 57 36 23 7 5 9 M1/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ДА
3 AGRO SOLUTIONS GROUP ДОО, Нови Сад 39 35 17 0 1 3 M7/РУРАЛНИ ТУРИЗАМ ДА
4 AGRO CONSULTING 037 ПР САША РАШКОВИЋ, Александровац 1 0 0 1 0 0 М1/УСЕВИ ДА
5 AGRO-AKTIV ДОО, Прокупље 7 5 3 0 1 1 M1/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ НЕ
6 AGROMONDO ДОО, Нови Сад 40 26 23 2 2 10 М1/УСЕВИ ДА
7 АГРОСАВЕТНИК ПР ХУАНИТА РУЖИЧИЋ, Бела Црква 7 3 2 0 1 3 М1/УСЕВИ ДА
8 AK KONSALTING PLUS ПР АЛЕКСАНДРА КНЕЖЕВИЋ, Зрењанин 15 10 9 1 2 2 М1/УСЕВИ ДА
9 AKNEL GROUP ДОО, Чајетина 10 6 0 1 1 2 M7/РУРАЛНИ ТУРИЗАМ ДА
10 ALFA ADVICE ПР СНЕЖАНА СТОЈАНОВИЋ, Нови Сад 7 1 0 2 0 4 M7/РУРАЛНИ ТУРИЗАМ ДА
11 ALFA TEAM CONSULTING, Ниш 2 1 0 1 0 0 M7/РУРАЛНИ ТУРИЗАМ ДА
12 ARH PROJEKT ПР ДЕСАНКА ПАВЛОВИЋ, Крагујевац 1 1 1 0 0 0 M1/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ НЕ
13 ATHENA ПР БОЈАНА ПЕРУНИЧИЋ, Сомбор 2 0 0 2 0 0 M1/ВИНОГРАДАРСТВО НЕ
14 AUROLYS ДОО, Суботица 17 8 5 3 4 2 М1/УСЕВИ НЕ
15 B-STORM ПР САША СТЕВАНОВИЋ, Братмиловце 1 0 0 1 0 0 M7/РУРАЛНИ ТУРИЗАМ НЕ
16 BALKAN AGRO CONSULT ДОО, Београд 70 21 7 24 9 16 M7/РУРАЛНИ ТУРИЗАМ НЕ
17 BDO BUSINESS ADVISORY ДОО, Београд 1 1 0 0 0 0 M3/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ДА
18 BIZNIS ПР ЈЕЛЕНА КРСТИЋ РАНЂИЋ, Лесковац 1 1 0 0 0 0 М1/УСЕВИ НЕ
19 GBS CONSULT ПР ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ, Крушевац 26 13 7 7 3 3 M3/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ДА
20 GREEN MIND CONSULTUNG ДОО, Панчево 6 4 3 1 0 1 M1/УСЕВИ ДА
21 GREEN TECH AGRO, Каћ 2 1 0 1 0 0 M1/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ДА
22 DETACH ПР АЛЕКСАНДАР РАДОЊИЋ, Нови Сад 25 10 9 12 2 1 M1/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ДА
23 ДУЊИЋ ПР НЕДЕЉКА ДУЊИЋ, Инђија 3 2 1 0 0 1 M7/РУРАЛНИ ТУРИЗАМ ДА
24 EQUITEAM CONSULTING ПР САНДРА БЛАЖЕВИЋ, Београд 2 2 1 0 0 0 M3/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ДА
25 EXPERT ПР ДЕЈАН НИКОЛИЋ, Крушевац 31 12 8 11 6 2 M1/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ДА
26 EVENT ДОО, Нови Бечеј 1 1 1 0 0 0 M1/УСЕВИ ДА
27 ELKIPARD АГЕНЦИЈА ЗА КОНСАЛТИНГ ПР МАЈА АЋИМОВИЋ, Зрењанин 46 31 25 1 9 5 M1/УСЕВИ ДА
28 ENERGO-LINK ПР АНДОР РАФАИ, Нови Сад 16 14 13 1 0 1 M1/УСЕВИ ДА
29 EPCCO ДОО, Београд 5 4 1 0 0 1 M7/РУРАЛНИ ТУРИЗАМ ДА
30 ZLATIBOR PSD ДОО, Ужице 24 16 9 7 1 0 M1/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ НЕ
31 INKOM PLAN ПР САЊА БАЧИЋ, Апатин 2 2 1 0 0 0 M1/УСЕВИ ДА
32 IPA CONSEIL ПР ИВАНА ЦВЕТКОВИЋ, Барајево 8 5 3 1 0 2 M1/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ДА
33 IPARD INVEST ПР СТЕФАН НИНКОВИЋ, Нови Сад 38 29 26 7 0 2 M1/УСЕВИ ДА
34 IPARD OPTIMUS ПР ДРАГАН ВРАЊЕШ, Нови Сад 16 13 10 2 0 1 M1/УСЕВИ ДА
35 IPARD PROJECT TEAM ДОО, Нови Сад 13 8 6 0 1 4 M1/УСЕВИ ДА
36 IPARD SISTEM ДОО, Нови Сад 110 94 83 3 4 9 M1/УСЕВИ ДА
37 IPARD CONSULTING ПР УРОШ МИРЧЕВИЋ, Београд 15 11 6 3 0 1 M1/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ДА
38 IPACONS ДОО, Нови Сад 42 27 15 6 4 5 M7/РУРАЛНИ ТУРИЗАМ ДА
39 ITN GROUP ДОО, Београд 1 1 0 0 0 0 M1/МЛЕКО НЕ
40 IF CONSULTING ПР ДАРИНКА ЂУРАН, Београд 2 0 0 1 0 1 M1/УСЕВИ НЕ
41 JIP ПР ДРАГАН МИРИЋ, Бечеј 3 2 1 0 1 0 M1/УСЕВИ ДА
42 KOBIS ДОО, Врањска бања 4 0 0 1 0 3 M7/РУРАЛНИ ТУРИЗАМ НЕ
43 KONSTERRA ПР ЈОЖЕ СИВАЧЕК, Панчево 4 4 3 0 0 0 M7/РУРАЛНИ ТУРИЗАМ ДА
44 KONSULTANT AGRAR ДОО, Прокупље 32 3 2 11 15 3 M1/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ДА
45 КОНСУЛТАНТСКЕ АКТИВНОСТИ ПР ЈЕЛЕНА ТЕПИЋ, Госпођинци 1 1 1 0 0 0 M1/УСЕВИ НЕ
46 KRUNET ПР САША ПЕТРОВИЋ, Крушевац 73 34 18 24 7 8 M3/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ДА
47 LINK CONSULTING ПР БРАНКА СТОЈАНОВИЋ, Мали Зворник 1 0 0 0 0 1 M7/РУРАЛНИ ТУРИЗАМ НЕ
48 MOVE IT ПР ВЛАДИМИР МАЈКИЋ, Брштица 7 4 3 0 1 2 M1/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ДА
49 MS CONSULT ПР СЛАВИЦА СТЕВАНОВИЋ, Свилајнац 54 32 19 11 7 4 M3/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ДА
50 NEW QUALITY CONSULTING ПР НЕДЕЉКО РАДУЛОВИЋ, Чачак 8 1 0 4 1 2 M7/РУРАЛНИ ТУРИЗАМ ДА
51 ПЛАН АГРАР ПР НИКОЛА МАРАШЕВИЋ, Ковин 7 3 1 1 0 3 M1/УСЕВИ ДА
52 ПОДСТИЦАЈИ ДОО, Београд 22 16 12 2 1 3 M3/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ДА
53 ПР МИЛАН ПЕТРОВИЋ, Ариље 38 24 16 5 3 6 M3/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ДА
54 ПРВИ РЕСУРС ДОО, Нови Сад 7 7 7 0 0 0 M1/УСЕВИ НЕ
55 ПР МИЛИЦА ДОТЛИЋ, Суботица 18 16 15 0 2 0 M1/УСЕВИ ДА
56 PRO B2ME ДОО, Зрењанин 3 3 3 0 0 0 M1/УСЕВИ ДА
57 ПРО РЕГИО ДОО, Суботица 1 0 0 1 0 0 M1/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ НЕ
58 SEEDEV ДОО, Београд 28 16 13 3 5 4 M1/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ДА
59 SIGMA SOLUTION ПР СВЕТЛАНА САРАФИЈАНОВИЋ, Београд 1 0 0 0 0 1 M7/РУРАЛНИ ТУРИЗАМ ДА
60 САНА ПРОФИТ ПР АНЖЕЛИКА ХАВЈАР, Ковачица 16 11 9 1 0 4 M1/УСЕВИ ДА
61 SIM FOOD SAFETY ПР ДЕЈАН ВУЧИЋ, Крушевац 41 24 11 7 6 4 M7/РУРАЛНИ ТУРИЗАМ ДА
62 SIM CERT ДОО, Крушевац 152 94 52 34 13 11 M3/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ДА
63 SMART 4EU IPARD ПР ЕМИЛИЈА ТЕОФАНОВ, Нови Сад 44 31 21 5 0 8 M1/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ДА
64 SMART IPARD ПР СЛАЂАНА ГЛУШЧЕВИЋ, Нови Сад 95 64 47 11 12 8 M7/РУРАЛНИ ТУРИЗАМ ДА
65 СУБВЕНЦИЈЕ ДОО, Нови Сад 83 75 66 3 2 3 M1/УСЕВИ ДА
66 TERRA LITTERA ДОО Нови Сад, ОГРАНАК TERRA CONSULTING, Нови Сад 184 106 79 24 22 32 M1/УСЕВИ ДА
67 TRIBRIDGE CONSULTING ДОО, Београд 4 2 1 0 2 0 M1/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ НЕ
68 THE BEST AGRO CONSULTING, Сомбор 53 33 14 6 5 9 M7/РУРАЛНИ ТУРИЗАМ ДА
69 THE BEST AGRO CONSULTING ПР НЕБОЈША ОПАЧИЋ, Сомбор 28 21 12 2 1 4 M7/РУРАЛНИ ТУРИЗАМ ДА
70 UNIQUE CONSULTING ПР ЈЕЛЕНА ЧУБРИЛО ВРАНАЦ, Нови Сад 3 2 0 0 1 0 M1/УСЕВИ ДА
71 FEECONS 021 ПР ЖАРКО ГАЛЕТИН, Нови Сад 8 8 8 0 0 0 M1/ВИНОГРАДАРСТВО ДА
72 FINAUDIT ECOVIS ДОО, Београд 2 1 1 1 0 0 M1/УСЕВИ НЕ
73 FONDIP CONSULTING ПР ИВАН ПАПИЋ, Врбас 23 14 14 0 1 8 M1/УСЕВИ ДА
74 CENTRO KONSALTING ПР ДРАГОВАН ЗЕЧЕВИЋ, Краљево 4 3 1 1 0 0 M3/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ДА
75 CERUDA ДОО, Јазак 24 19 17 0 1 4 M1/УСЕВИ ДА
76 CONSIPARD ДОО, Нови Сад 191 135 116 12 27 17 M1/УСЕВИ ДА
77 CONSULT ПР ИВАНА ВУЧИЋ, Крушевац 54 31 19 14 4 5 M7/РУРАЛНИ ТУРИЗАМ ДА
78 WRM CONSULT ДОО, Нови Сад 38 18 14 7 8 5 M1/ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ДА
79 3Е КОНСАЛТИНГ И УСЛУГЕ ПР ИГОР ЈЕЗДИМИРОВИЋ, Сремска Каменица 14 11 7 0 0 3 M1/УСЕВИ ДА

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Овај преглед не представља пропис нити други правни акт, већ је искључиво информативног карактера и садржи податке само за оне консултантске куће/агенције чија су одговорна лица доставила сагласност да се приказани подаци о пројектима припремљеним од стране консултантске куће/агенције коју представљају, објаве на веб-сајтовима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Преглед ће бити периодично ажуриран.

Повежимо се
+381 11 3347 118

Пријавите се на наш билтен још данас како бисмо Вам путем имејла слали све важне информације везане за ИПАРД програме.

    Овај материјал је реализован уз финансијску подршку Европске уније. За његов садржај искључиво је одговоран носилац пројекта (ИПАРД Управљачко тело) и нужно не изражава ставове Европске уније.

    Фотографије коришћене на сајту ipard.gov.rs су достављене од стране власника, док су неке фотографије преузете са www.freepik.com и индикативне су.

    © | Сва права задржана | 2024 | Веб дизајн: Студио Имплицит