Presek stanja: 6.3.2024.godine
Redni br. | Naziv konsultantske kuće/agencije | Broj predatih projekata | Broj odobrenih projekata | Broj realizovanih (isplaćenih) projekata | Ukupan broj odbijenih/ odbačenih projekata | Ukupan broj obustavljenih projekata | Broj projekata u obradi | Dominantna mera/sektor | Prisustvo na IPARD obukama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVIS 03 PR DRAGAN ARSIĆ, Beograd | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | M1/USEVI | DA |
2 | AGRITERA CONSULTING PR PETAR SAVIĆ, Beograd | 57 | 36 | 23 | 7 | 5 | 9 | M1/VOĆE I POVRĆE | DA |
3 | AGRO SOLUTIONS GROUP DOO, Novi Sad | 39 | 35 | 17 | 0 | 1 | 3 | M7/RURALNI TURIZAM | DA |
4 | AGRO CONSULTING 037 PR SAŠA RAŠKOVIĆ, Aleksandrovac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | M1/USEVI | DA |
5 | AGRO-AKTIV DOO, Prokuplje | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | M1/VOĆE I POVRĆE | NE |
6 | AGROMONDO DOO, Novi Sad | 40 | 26 | 23 | 2 | 2 | 10 | M1/USEVI | DA |
7 | AGROSAVETNIK PR HUANITA RUŽIČIĆ, Bela Crkva | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | M1/USEVI | DA |
8 | AK KONSALTING PLUS PR ALEKSANDRA KNEŽEVIĆ, Zrenjanin | 15 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | M1/USEVI | DA |
9 | AKNEL GROUP DOO, Čajetina | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | M7/RURALNI TURIZAM | DA |
10 | ALFA ADVICE PR SNEŽANA STOJANOVIĆ, Novi Sad | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | M7/RURALNI TURIZAM | DA |
11 | ALFA TEAM CONSULTING, Niš | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | M7/RURALNI TURIZAM | DA |
12 | ARH PROJEKT PR DESANKA PAVLOVIĆ, Kragujevac | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | M1/VOĆE I POVRĆE | NE |
13 | ATHENA PR BOJANA PERUNIČIĆ, Sombor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | M1/VINOGRADARSTVO | NE |
14 | AUROLYS DOO, Subotica | 17 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | M1/USEVI | NE |
15 | B-STORM PR SAŠA STEVANOVIĆ, Bratmilovce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | M7/RURALNI TURIZAM | NE |
16 | BALKAN AGRO CONSULT DOO, Beograd | 70 | 21 | 7 | 24 | 9 | 16 | M7/RURALNI TURIZAM | NE |
17 | BDO BUSINESS ADVISORY DOO, Beograd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3/VOĆE I POVRĆE | DA |
18 | BIZNIS PR JELENA KRSTIĆ RANĐIĆ, Leskovac | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | M1/USEVI | NE |
19 | GBS CONSULT PR GORDANA JOVANOVIĆ, Kruševac | 26 | 13 | 7 | 7 | 3 | 3 | M3/VOĆE I POVRĆE | DA |
20 | GREEN MIND CONSULTUNG DOO, Pančevo | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | M1/USEVI | DA |
21 | GREEN TECH AGRO, Kać | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | M1/VOĆE I POVRĆE | DA |
22 | DETACH PR ALEKSANDAR RADONJIĆ, Novi Sad | 25 | 10 | 9 | 12 | 2 | 1 | M1/VOĆE I POVRĆE | DA |
23 | DUNJIĆ PR NEDELJKA DUNJIĆ, Inđija | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | M7/RURALNI TURIZAM | DA |
24 | EQUITEAM CONSULTING PR SANDRA BLAŽEVIĆ, Beograd | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | M3/VOĆE I POVRĆE | DA |
25 | EXPERT PR DEJAN NIKOLIĆ, Kruševac | 31 | 12 | 8 | 11 | 6 | 2 | M1/VOĆE I POVRĆE | DA |
26 | EVENT DOO, Novi Bečej | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | M1/USEVI | DA |
27 | ELKIPARD AGENCIJA ZA KONSALTING PR MAJA AĆIMOVIĆ, Zrenjanin | 46 | 31 | 25 | 1 | 9 | 5 | M1/USEVI | DA |
28 | ENERGO-LINK PR ANDOR RAFAI, Novi Sad | 16 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | M1/USEVI | DA |
29 | EPCCO DOO, Beograd | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | M7/RURALNI TURIZAM | DA |
30 | ZLATIBOR PSD DOO, Užice | 24 | 16 | 9 | 7 | 1 | 0 | M1/VOĆE I POVRĆE | NE |
31 | INKOM PLAN PR SANJA BAČIĆ, Apatin | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | M1/USEVI | DA |
32 | IPA CONSEIL PR IVANA CVETKOVIĆ, Barajevo | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | M1/VOĆE I POVRĆE | DA |
33 | IPARD INVEST PR STEFAN NINKOVIĆ, Novi Sad | 38 | 29 | 26 | 7 | 0 | 2 | M1/USEVI | DA |
34 | IPARD OPTIMUS PR DRAGAN VRANJEŠ, Novi Sad | 16 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | M1/USEVI | DA |
35 | IPARD PROJECT TEAM DOO, Novi Sad | 13 | 8 | 6 | 0 | 1 | 4 | M1/USEVI | DA |
36 | IPARD SISTEM DOO, Novi Sad | 110 | 94 | 83 | 3 | 4 | 9 | M1/USEVI | DA |
37 | IPARD CONSULTING PR UROŠ MIRČEVIĆ, Beograd | 15 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | M1/VOĆE I POVRĆE | DA |
38 | IPACONS DOO, Novi Sad | 42 | 27 | 15 | 6 | 4 | 5 | M7/RURALNI TURIZAM | DA |
39 | ITN GROUP DOO, Beograd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | M1/MLEKO | NE |
40 | IF CONSULTING PR DARINKA ĐURAN, Beograd | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | M1/USEVI | NE |
41 | JIP PR DRAGAN MIRIĆ, Bečej | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | M1/USEVI | DA |
42 | KOBIS DOO, Vranjska banja | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | M7/RURALNI TURIZAM | NE |
43 | KONSTERRA PR JOŽE SIVAČEK, Pančevo | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | M7/RURALNI TURIZAM | DA |
44 | KONSULTANT AGRAR DOO, Prokuplje | 32 | 3 | 2 | 11 | 15 | 3 | M1/VOĆE I POVRĆE | DA |
45 | KONSULTANTSKE AKTIVNOSTI PR JELENA TEPIĆ, Gospođinci | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | M1/USEVI | NE |
46 | KRUNET PR SAŠA PETROVIĆ, Kruševac | 73 | 34 | 18 | 24 | 7 | 8 | M3/VOĆE I POVRĆE | DA |
47 | LINK CONSULTING PR BRANKA STOJANOVIĆ, Mali Zvornik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | M7/RURALNI TURIZAM | NE |
48 | MOVE IT PR VLADIMIR MAJKIĆ, Brštica | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | M1/VOĆE I POVRĆE | DA |
49 | MS CONSULT PR SLAVICA STEVANOVIĆ, Svilajnac | 54 | 32 | 19 | 11 | 7 | 4 | M3/VOĆE I POVRĆE | DA |
50 | NEW QUALITY CONSULTING PR NEDELJKO RADULOVIĆ, Čačak | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | M7/RURALNI TURIZAM | DA |
51 | PLAN AGRAR PR NIKOLA MARAŠEVIĆ, Kovin | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | M1/USEVI | DA |
52 | PODSTICAJI DOO, Beograd | 22 | 16 | 12 | 2 | 1 | 3 | M3/VOĆE I POVRĆE | DA |
53 | PR MILAN PETROVIĆ, Arilje | 38 | 24 | 16 | 5 | 3 | 6 | M3/VOĆE I POVRĆE | DA |
54 | PRVI RESURS DOO, Novi Sad | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | M1/USEVI | NE |
55 | PR MILICA DOTLIĆ, Subotica | 18 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | M1/USEVI | DA |
56 | PRO B2ME DOO, Zrenjanin | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | M1/USEVI | DA |
57 | PRO REGIO DOO, Subotica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | M1/VOĆE I POVRĆE | NE |
58 | SEEDEV DOO, Beograd | 28 | 16 | 13 | 3 | 5 | 4 | M1/VOĆE I POVRĆE | DA |
59 | SIGMA SOLUTION PR SVETLANA SARAFIJANOVIĆ, Beograd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | M7/RURALNI TURIZAM | DA |
60 | SANA PROFIT PR ANŽELIKA HAVJAR, Kovačica | 16 | 11 | 9 | 1 | 0 | 4 | M1/USEVI | DA |
61 | SIM FOOD SAFETY PR DEJAN VUČIĆ, Kruševac | 41 | 24 | 11 | 7 | 6 | 4 | M7/RURALNI TURIZAM | DA |
62 | SIM CERT DOO, Kruševac | 152 | 94 | 52 | 34 | 13 | 11 | M3/VOĆE I POVRĆE | DA |
63 | SMART 4EU IPARD PR EMILIJA TEOFANOV, Novi Sad | 44 | 31 | 21 | 5 | 0 | 8 | M1/VOĆE I POVRĆE | DA |
64 | SMART IPARD PR SLAĐANA GLUŠČEVIĆ, Novi Sad | 95 | 64 | 47 | 11 | 12 | 8 | M7/RURALNI TURIZAM | DA |
65 | SUBVENCIJE DOO, Novi Sad | 83 | 75 | 66 | 3 | 2 | 3 | M1/USEVI | DA |
66 | TERRA LITTERA DOO Novi Sad, OGRANAK TERRA CONSULTING, Novi Sad | 184 | 106 | 79 | 24 | 22 | 32 | M1/USEVI | DA |
67 | TRIBRIDGE CONSULTING DOO, Beograd | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | M1/VOĆE I POVRĆE | NE |
68 | THE BEST AGRO CONSULTING, Sombor | 53 | 33 | 14 | 6 | 5 | 9 | M7/RURALNI TURIZAM | DA |
69 | THE BEST AGRO CONSULTING PR NEBOJŠA OPAČIĆ, Sombor | 28 | 21 | 12 | 2 | 1 | 4 | M7/RURALNI TURIZAM | DA |
70 | UNIQUE CONSULTING PR JELENA ČUBRILO VRANAC, Novi Sad | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | M1/USEVI | DA |
71 | FEECONS 021 PR ŽARKO GALETIN, Novi Sad | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | M1/VINOGRADARSTVO | DA |
72 | FINAUDIT ECOVIS DOO, Beograd | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | M1/USEVI | NE |
73 | FONDIP CONSULTING PR IVAN PAPIĆ, Vrbas | 23 | 14 | 14 | 0 | 1 | 8 | M1/USEVI | DA |
74 | CENTRO KONSALTING PR DRAGOVAN ZEČEVIĆ, Kraljevo | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | M3/VOĆE I POVRĆE | DA |
75 | CERUDA DOO, Jazak | 24 | 19 | 17 | 0 | 1 | 4 | M1/USEVI | DA |
76 | CONSIPARD DOO, Novi Sad | 191 | 135 | 116 | 12 | 27 | 17 | M1/USEVI | DA |
77 | CONSULT PR IVANA VUČIĆ, Kruševac | 54 | 31 | 19 | 14 | 4 | 5 | M7/RURALNI TURIZAM | DA |
78 | WRM CONSULT DOO, Novi Sad | 38 | 18 | 14 | 7 | 8 | 5 | M1/VOĆE I POVRĆE | DA |
79 | 3E KONSALTING I USLUGE PR IGOR JEZDIMIROVIĆ, Sremska Kamenica | 14 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | M1/USEVI | DA |
VAŽNO OBAVEŠTENJE
Ovaj pregled ne predstavlja propis niti drugi pravni akt, već je isključivo informativnog karaktera i sadrži podatke samo za one konsultantske kuće/agencije čija su odgovorna lica dostavila saglasnost da se prikazani podaci o projektima pripremljenim od strane konsultantske kuće/agencije koju predstavljaju, objave na veb-sajtovima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Pregled će biti periodično ažuriran.